| Adedi: | 1 Takım |
| fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Standart ambalaj: | Denize uygun Ambalaj |
| Teslim süresi: | 30 ~ 50 gün |
| Ödeme yöntemi: | L / C, T / T, Western Union |
| Tedarik kapasitesi: | Aylık 500 ton |
Endüstri için Doğal Dolaşımlı Yüksek Basınçlı HRSG Isı Geri Kazanımlı Buhar Jeneratörü
| Mod | Boyutlar (m) |
| Q6.41000-2-1.25 | |
| Q33 / 550-6-1.25 | 8.08x2.853,7 |
| QC55 / 530-8-1.0 | 7x3x5.5 |
| Q50 / 700-14-1.25 / 350 | 16x37,5 |
| FGP320-1.25 / 320 | 8,8x6,77x9,7 |
| Q50 / 954-20-1.6 | 9,77x7,52x6,73 |
| Q121.5 / 860-37.8-4.25 / 343 | |
| QC16 / 850-5-1.6 / 250 | 7x3.5x4.5 |
| QC36 / 650-8-1.25 | 10xB.5x31 |
| Çimento üretim hattı kapasitesi t / d | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | |
| Kazan giriş akışı Nm3/ h | Fırın (ön) | 60000 | 88.000 | 243000 | 472000 |
| Fırın (kuyruk) | 76.000 | 170000 | 328000 | 612000 | |
| Kazan giriş gazı sıcaklığı ℃ | Fırın (ön) | 370 | 360 | 380 | 390 |
| Fırın (kuyruk) | 360 | 320 ~ 360 | 330 | 330 | |
| Anma buharlaşma t / h | Fırın (ön) | 5.8 | 7.25 | 24 | 50 |
| Fırın (kuyruk) | 7.5 | 10 ~ 15.8 | 20 ~ 24.6 | 35.5 | |
| Anma buhar basıncı Mpa | Fırın (ön) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Fırın (kuyruk) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| Anma buhar sıcaklığı ℃ | Fırın (ön) | 340 | 330 | 350 | 360 |
| Fırın (kuyruk) | 340 | 300 ~ 340 | 310 | 310 | |
| Kazan yapısı | Fırın (ön) | Dikey | Dikey | Dikey | Dikey |
| Fırın (kuyruk) | Dikey | Dikey ve yatay | Dikey ve yatay | Dikey | |
| Adedi: | 1 Takım |
| fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Standart ambalaj: | Denize uygun Ambalaj |
| Teslim süresi: | 30 ~ 50 gün |
| Ödeme yöntemi: | L / C, T / T, Western Union |
| Tedarik kapasitesi: | Aylık 500 ton |
Endüstri için Doğal Dolaşımlı Yüksek Basınçlı HRSG Isı Geri Kazanımlı Buhar Jeneratörü
| Mod | Boyutlar (m) |
| Q6.41000-2-1.25 | |
| Q33 / 550-6-1.25 | 8.08x2.853,7 |
| QC55 / 530-8-1.0 | 7x3x5.5 |
| Q50 / 700-14-1.25 / 350 | 16x37,5 |
| FGP320-1.25 / 320 | 8,8x6,77x9,7 |
| Q50 / 954-20-1.6 | 9,77x7,52x6,73 |
| Q121.5 / 860-37.8-4.25 / 343 | |
| QC16 / 850-5-1.6 / 250 | 7x3.5x4.5 |
| QC36 / 650-8-1.25 | 10xB.5x31 |
| Çimento üretim hattı kapasitesi t / d | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | |
| Kazan giriş akışı Nm3/ h | Fırın (ön) | 60000 | 88.000 | 243000 | 472000 |
| Fırın (kuyruk) | 76.000 | 170000 | 328000 | 612000 | |
| Kazan giriş gazı sıcaklığı ℃ | Fırın (ön) | 370 | 360 | 380 | 390 |
| Fırın (kuyruk) | 360 | 320 ~ 360 | 330 | 330 | |
| Anma buharlaşma t / h | Fırın (ön) | 5.8 | 7.25 | 24 | 50 |
| Fırın (kuyruk) | 7.5 | 10 ~ 15.8 | 20 ~ 24.6 | 35.5 | |
| Anma buhar basıncı Mpa | Fırın (ön) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Fırın (kuyruk) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| Anma buhar sıcaklığı ℃ | Fırın (ön) | 340 | 330 | 350 | 360 |
| Fırın (kuyruk) | 340 | 300 ~ 340 | 310 | 310 | |
| Kazan yapısı | Fırın (ön) | Dikey | Dikey | Dikey | Dikey |
| Fırın (kuyruk) | Dikey | Dikey ve yatay | Dikey ve yatay | Dikey | |