| Adedi: | 1 Takım |
| fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Standart ambalaj: | Denize uygun Ambalaj |
| Teslim süresi: | 30-50 GÜN |
| Ödeme yöntemi: | L / C, T / T, Western Union |
| Tedarik kapasitesi: | Aylık 500 ton |
Boyalı Çelik Isı Geri Kazanım Buhar Jeneratörü, Atık Isı Geri Kazanım Kazanı
HRSG nedir?
HRSG'nin çalışma süreci nedir?
HRSG'nin özellikleri nelerdir?
![]()
HRSG'nin özellikleri nelerdir?
| Çimento üretim hattı kapasitesi t / d | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | |
| Kazan giriş akışı Nm3/ h | Fırın (ön) | 60000 | 88.000 | 243000 | 472000 |
| Fırın (kuyruk) | 76.000 | 170000 | 328000 | 612000 | |
| Kazan giriş gazı sıcaklığı ℃ | Fırın (ön) | 370 | 360 | 380 | 390 |
| Fırın (kuyruk) | 360 | 320 ~ 360 | 330 | 330 | |
| Anma buharlaşma t / h | Fırın (ön) | 5.8 | 7.25 | 24 | 50 |
| Fırın (kuyruk) | 7.5 | 10 ~ 15.8 | 20 ~ 24.6 | 35.5 | |
| Anma buhar basıncı Mpa | Fırın (ön) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Fırın (kuyruk) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| Anma buhar sıcaklığı ℃ | Fırın (ön) | 340 | 330 | 350 | 360 |
| Fırın (kuyruk) | 340 | 300 ~ 340 | 310 | 310 | |
| Kazan yapısı | Fırın (ön) | Dikey | Dikey | Dikey | Dikey |
| Fırın (kuyruk) | Dikey | Dikey ve yatay | Dikey ve yatay | Dikey | |
Neden HDB'yi seçiyorsunuz?
![]()
![]()
| Adedi: | 1 Takım |
| fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Standart ambalaj: | Denize uygun Ambalaj |
| Teslim süresi: | 30-50 GÜN |
| Ödeme yöntemi: | L / C, T / T, Western Union |
| Tedarik kapasitesi: | Aylık 500 ton |
Boyalı Çelik Isı Geri Kazanım Buhar Jeneratörü, Atık Isı Geri Kazanım Kazanı
HRSG nedir?
HRSG'nin çalışma süreci nedir?
HRSG'nin özellikleri nelerdir?
![]()
HRSG'nin özellikleri nelerdir?
| Çimento üretim hattı kapasitesi t / d | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | |
| Kazan giriş akışı Nm3/ h | Fırın (ön) | 60000 | 88.000 | 243000 | 472000 |
| Fırın (kuyruk) | 76.000 | 170000 | 328000 | 612000 | |
| Kazan giriş gazı sıcaklığı ℃ | Fırın (ön) | 370 | 360 | 380 | 390 |
| Fırın (kuyruk) | 360 | 320 ~ 360 | 330 | 330 | |
| Anma buharlaşma t / h | Fırın (ön) | 5.8 | 7.25 | 24 | 50 |
| Fırın (kuyruk) | 7.5 | 10 ~ 15.8 | 20 ~ 24.6 | 35.5 | |
| Anma buhar basıncı Mpa | Fırın (ön) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Fırın (kuyruk) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| Anma buhar sıcaklığı ℃ | Fırın (ön) | 340 | 330 | 350 | 360 |
| Fırın (kuyruk) | 340 | 300 ~ 340 | 310 | 310 | |
| Kazan yapısı | Fırın (ön) | Dikey | Dikey | Dikey | Dikey |
| Fırın (kuyruk) | Dikey | Dikey ve yatay | Dikey ve yatay | Dikey | |
Neden HDB'yi seçiyorsunuz?
![]()
![]()