Adedi: | 1 Takım |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Standart ambalaj: | Denize uygun Ambalaj |
Teslim süresi: | 50 ~ 100 Gün |
Ödeme yöntemi: | L / C, T / T |
Tedarik kapasitesi: | Ayda 400 ton |
Kazan buhar kazanı ASME 2017 Sürümü PWHT ve NDE Gerekli yüksek basınç
Açıklama
1 | Bir steam davul standart bir özelliktir su borulu kazan. |
2 | Su tüplerinin üst ucunda bulunan su / buhar rezervuarıdır. |
3 | Tambur, su tüplerinde üretilen buharı depolar ve bir faz görevi görür.buhar / su karışımı için ayırıcı. |
4 | Sıcak ve soğuk su arasındaki yoğunluk farkı, "daha sıcak" su / ve doymuş buharın buhar tamburunda birikmesine yardımcı olur. |
5 | Başlangıçta alttaki tek tambur ve üstteki üç tambur, üstteki tamburlara ve alttaki tek tambura kaynaklanmış bir boru ağı aracılığıyla bağlanmıştır. |
Fonksiyon
1 | Bir buhar kazanı tek başına veya şirket içinde kullanılır alt katta bulunan çamur tamburu / besleme suyu tamburu. |
2 | Buhar kazanı ve çamur / su davuluna sahip bir kazan, çift tamburlu kazan olarak adlandırılır ve buhar davul kazanlar sadece sözde mono-tamburlu kazan ile. |
3 | Tek tambur büyük ölçüde yüksek basınç değerleri için tasarlanmışken, normalde düşük basınçlı kazan sınıfı için tasarlanmış çift tamburlu kazanın yapısı. |
4 | Ayrılan buhar tamburun üstünden çekilir ve işleme dağıtılır. |
5 | Doymuş buharın daha fazla ısıtılması, aşırı ısıtılmış buharın tipik olarak sürülmesini sağlar. buhar türbünüs. |
6 | Doymuş buhar, tamburun üstünden çekilir ve bir kızdırıcı aracılığıyla fırına yeniden girer. |
7 | Buhar tamburuna yükseltici borulardan giren buhar ve su karışımı, buğu çözücüden oluşan iç tambur, kuru buhar üretmek için su damlacıklarını buhardan ayırır. |
8 | Tamburun altındaki doymuş su buharı, genellikle başlık ve su varilleri için ısıtılan indirici borudan aşağı doğru akar. |
9 | Besleme suyu ayrıca kazan tamburuna, tamburun içinde uzanan buhar tamburu boyunca uzanan buhar besleme borusu vasıtasıyla beslenir. |
Teknik gereksinimler:
1 | Tasarım ve imalat, ASME bölüm I, 2017 baskısı ve üretim şartnamesine uygun olacaktır. |
2 | Aksi belirtilmedikçe tüm boyutlar mm cinsindendir. |
3 | Tüm enine ve çevresel kaynaklar RT muayenesi yapacaktır. |
4 | Eklerin tambura kaynakları PT incelemesi yapacaktır. |
5 | Kaynaklar tamamlandıktan sonra tüm buhar tamburu için gereken PW-391S başına PWHT. |
6 | Saha kaynağı için hazırlanan uçlar, uçtan bir kat deoksalüminat 2 '' ile korunacak ve ardından esas olarak su geçirmez bir sızdırmazlık sağlamak için bantla kapatılacak ve kapatılacaktır. |
7 | Tambur dıştan tek kat astar boya ile kaplanacaktır (paslanmaz çelik hariç). |
8 | Flanş iyi korunacaktır |
Dikkat
Kazan buhar tamburu su seviyesi, hem ölçmek hem de kontrol etmek için en önemli enerji santrali parametrelerinden biridir.Kazandaki uygun su seviyesinin kontrolü, kazanın güvenli çalışması için kritiktir.Seviye çok düşükse, kazan boruları aşırı ısınma nedeniyle hasar görecektir.Seviye çok yüksekse, buhar ayırıcılar düzgün çalışmaz, sıcaklık kontrolü zorlaşır ve kızdırıcı boruları ve türbin nem veya su arıtma kimyasallarının taşınması nedeniyle hasar görebilir.
Adedi: | 1 Takım |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Standart ambalaj: | Denize uygun Ambalaj |
Teslim süresi: | 50 ~ 100 Gün |
Ödeme yöntemi: | L / C, T / T |
Tedarik kapasitesi: | Ayda 400 ton |
Kazan buhar kazanı ASME 2017 Sürümü PWHT ve NDE Gerekli yüksek basınç
Açıklama
1 | Bir steam davul standart bir özelliktir su borulu kazan. |
2 | Su tüplerinin üst ucunda bulunan su / buhar rezervuarıdır. |
3 | Tambur, su tüplerinde üretilen buharı depolar ve bir faz görevi görür.buhar / su karışımı için ayırıcı. |
4 | Sıcak ve soğuk su arasındaki yoğunluk farkı, "daha sıcak" su / ve doymuş buharın buhar tamburunda birikmesine yardımcı olur. |
5 | Başlangıçta alttaki tek tambur ve üstteki üç tambur, üstteki tamburlara ve alttaki tek tambura kaynaklanmış bir boru ağı aracılığıyla bağlanmıştır. |
Fonksiyon
1 | Bir buhar kazanı tek başına veya şirket içinde kullanılır alt katta bulunan çamur tamburu / besleme suyu tamburu. |
2 | Buhar kazanı ve çamur / su davuluna sahip bir kazan, çift tamburlu kazan olarak adlandırılır ve buhar davul kazanlar sadece sözde mono-tamburlu kazan ile. |
3 | Tek tambur büyük ölçüde yüksek basınç değerleri için tasarlanmışken, normalde düşük basınçlı kazan sınıfı için tasarlanmış çift tamburlu kazanın yapısı. |
4 | Ayrılan buhar tamburun üstünden çekilir ve işleme dağıtılır. |
5 | Doymuş buharın daha fazla ısıtılması, aşırı ısıtılmış buharın tipik olarak sürülmesini sağlar. buhar türbünüs. |
6 | Doymuş buhar, tamburun üstünden çekilir ve bir kızdırıcı aracılığıyla fırına yeniden girer. |
7 | Buhar tamburuna yükseltici borulardan giren buhar ve su karışımı, buğu çözücüden oluşan iç tambur, kuru buhar üretmek için su damlacıklarını buhardan ayırır. |
8 | Tamburun altındaki doymuş su buharı, genellikle başlık ve su varilleri için ısıtılan indirici borudan aşağı doğru akar. |
9 | Besleme suyu ayrıca kazan tamburuna, tamburun içinde uzanan buhar tamburu boyunca uzanan buhar besleme borusu vasıtasıyla beslenir. |
Teknik gereksinimler:
1 | Tasarım ve imalat, ASME bölüm I, 2017 baskısı ve üretim şartnamesine uygun olacaktır. |
2 | Aksi belirtilmedikçe tüm boyutlar mm cinsindendir. |
3 | Tüm enine ve çevresel kaynaklar RT muayenesi yapacaktır. |
4 | Eklerin tambura kaynakları PT incelemesi yapacaktır. |
5 | Kaynaklar tamamlandıktan sonra tüm buhar tamburu için gereken PW-391S başına PWHT. |
6 | Saha kaynağı için hazırlanan uçlar, uçtan bir kat deoksalüminat 2 '' ile korunacak ve ardından esas olarak su geçirmez bir sızdırmazlık sağlamak için bantla kapatılacak ve kapatılacaktır. |
7 | Tambur dıştan tek kat astar boya ile kaplanacaktır (paslanmaz çelik hariç). |
8 | Flanş iyi korunacaktır |
Dikkat
Kazan buhar tamburu su seviyesi, hem ölçmek hem de kontrol etmek için en önemli enerji santrali parametrelerinden biridir.Kazandaki uygun su seviyesinin kontrolü, kazanın güvenli çalışması için kritiktir.Seviye çok düşükse, kazan boruları aşırı ısınma nedeniyle hasar görecektir.Seviye çok yüksekse, buhar ayırıcılar düzgün çalışmaz, sıcaklık kontrolü zorlaşır ve kızdırıcı boruları ve türbin nem veya su arıtma kimyasallarının taşınması nedeniyle hasar görebilir.