Adedi: | 1 Takım |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Standart ambalaj: | Demir Çerçeve Ambalajı |
Teslim süresi: | 30 ~ 50 gün |
Ödeme yöntemi: | L / C, T / T, Western Union |
Tedarik kapasitesi: | Ayda 300 Ton |
Çevre Dostu Özelleştirilmiş Yatay Elektrikli Buharlı Sıcak Su Kazanları
1. Kompakt yapı, küçük montaj alanı, tek katlı kazan dairesi, uygun maliyetli altyapı.
2. Mükemmel montaj seviyesi, kısa kurulum süresi ve ucuz kurulum.
3. Yeterli ve makul ısıtma yüzeyi, kazanın hızlı sıcaklık / basınç artışı, tatmin edici verimlilik ve yüksek ısıtma verimliliği.
4. Havayı, ızgaranın hava dağıtım odaları ile doldurun.Tüm hava dağıtımı
Odalar hava akışını bağımsız olarak ayarlayabilir ve ızgara düzenlenebilir
Kademesiz hız.Geniş bir yelpazede uygulanabilir kömürler ve tam yanma.
5. Elektrik kontrol kabini tam otomatik kontrol ile donatılmıştır ve
Yüksek otomasyon, güvenlik, güvenilirlik ve basit özelliklere sahip cihazları izleyin
Modeli | CLDR | 0,06-85 / 60 | 0,12-85 / 60 | 0.17-85 / 60 | 0,23-85 / 60 | 0,29-85 / 60 | |
Öğe | Birim | ||||||
Anma gücü | MW | 0.06 | 0.12 | 0.17 | 0.23 | 0.29 | |
Toplam ısı | 104Kcal | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
Anma Çalışma Basıncı | MPa | Atmosferik basınç | |||||
Giriş gücü | KW | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | |
Giriş akımı | Bir | 90 | 180 | 270 | 360 | 380 | |
Voltaj | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Su borusu Dia. | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Dönüş borusu Dia. | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Blöf valfi çapı | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Ortalama boyut | mm |
850 × 760 × 1320 |
1010 × 860 × 1600 |
1170 × 910 × 1820 |
1290 × 1030 × 1980 |
1480 × 1180 × 2050 |
|
Net ağırlığı | Kilogram | 280 | 420 | 460 | 530 | 790 |
Modeli | CLDR | 0,35-85 / 60 | 0,47-85 / 60 | 0,58-85 / 60 | 0.7-85 / 60 | 1,05-85 / 60 | |
Öğe | Birim | ||||||
Anma gücü | MW | 0.35 | 0.47 | 0.58 | 0.7 | 1.05 | |
Toplam ısı | 104Kcal | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 | |
Anma Çalışma Basıncı | MPa | Atmosferik basınç | |||||
Giriş gücü | KW | 360 | 480 | 540 | 720 | 1080 | |
Giriş akımı | Bir | 540 | 720 | 810 | 1080 | 1620 | |
Voltaj | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Su borusu Dia. | DN | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | |
Dönüş borusu Dia. | DN | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Blöf valfi çapı | DN | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | |
Ortalama boyut | mm |
1210 × 1090 × 1820 |
1350 × 1160 × 1950 |
2130 × 1350 × 1860 |
2320 × 1420 × 1960 |
2630 × 1500 × 2030 |
|
Net ağırlığı | Kilogram | 470 | 590 | 1160 | 1560 |
1720 |
Hua Dong Boiler Co., Ltd., kazan üretiminde uzmanlaşmış bir yüksek teknoloji kuruluştur.1985'lerin başında kurulan, iki üretim üssüne sahip olan bu şirket, 110.000.000 ABD Doları tutarında sabit varlıklar ile 400.000'i kapsamaktadır.150 teknisyen ve 600 kodlu kaynakçı olmak üzere 1100 çalışanı bulunmaktadır.Hua Dong, Çin Kalite Denetim, Muayene ve Karantina Genel İdaresi tarafından verilen Grade A kazanlar ve Grade A1 & A2 basınçlı kaplar için üretim lisansına sahiptir;ayrıca American Society of Mechanical Engineers tarafından basılmış "S" ve "U" "NB" pullarına sahiptir;Bu arada, bu Şirket ISO9001, SO3834, EN12952 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasyonunu geçti.
Adedi: | 1 Takım |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Standart ambalaj: | Demir Çerçeve Ambalajı |
Teslim süresi: | 30 ~ 50 gün |
Ödeme yöntemi: | L / C, T / T, Western Union |
Tedarik kapasitesi: | Ayda 300 Ton |
Çevre Dostu Özelleştirilmiş Yatay Elektrikli Buharlı Sıcak Su Kazanları
1. Kompakt yapı, küçük montaj alanı, tek katlı kazan dairesi, uygun maliyetli altyapı.
2. Mükemmel montaj seviyesi, kısa kurulum süresi ve ucuz kurulum.
3. Yeterli ve makul ısıtma yüzeyi, kazanın hızlı sıcaklık / basınç artışı, tatmin edici verimlilik ve yüksek ısıtma verimliliği.
4. Havayı, ızgaranın hava dağıtım odaları ile doldurun.Tüm hava dağıtımı
Odalar hava akışını bağımsız olarak ayarlayabilir ve ızgara düzenlenebilir
Kademesiz hız.Geniş bir yelpazede uygulanabilir kömürler ve tam yanma.
5. Elektrik kontrol kabini tam otomatik kontrol ile donatılmıştır ve
Yüksek otomasyon, güvenlik, güvenilirlik ve basit özelliklere sahip cihazları izleyin
Modeli | CLDR | 0,06-85 / 60 | 0,12-85 / 60 | 0.17-85 / 60 | 0,23-85 / 60 | 0,29-85 / 60 | |
Öğe | Birim | ||||||
Anma gücü | MW | 0.06 | 0.12 | 0.17 | 0.23 | 0.29 | |
Toplam ısı | 104Kcal | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
Anma Çalışma Basıncı | MPa | Atmosferik basınç | |||||
Giriş gücü | KW | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | |
Giriş akımı | Bir | 90 | 180 | 270 | 360 | 380 | |
Voltaj | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Su borusu Dia. | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Dönüş borusu Dia. | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Blöf valfi çapı | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Ortalama boyut | mm |
850 × 760 × 1320 |
1010 × 860 × 1600 |
1170 × 910 × 1820 |
1290 × 1030 × 1980 |
1480 × 1180 × 2050 |
|
Net ağırlığı | Kilogram | 280 | 420 | 460 | 530 | 790 |
Modeli | CLDR | 0,35-85 / 60 | 0,47-85 / 60 | 0,58-85 / 60 | 0.7-85 / 60 | 1,05-85 / 60 | |
Öğe | Birim | ||||||
Anma gücü | MW | 0.35 | 0.47 | 0.58 | 0.7 | 1.05 | |
Toplam ısı | 104Kcal | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 | |
Anma Çalışma Basıncı | MPa | Atmosferik basınç | |||||
Giriş gücü | KW | 360 | 480 | 540 | 720 | 1080 | |
Giriş akımı | Bir | 540 | 720 | 810 | 1080 | 1620 | |
Voltaj | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Su borusu Dia. | DN | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | |
Dönüş borusu Dia. | DN | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Blöf valfi çapı | DN | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | |
Ortalama boyut | mm |
1210 × 1090 × 1820 |
1350 × 1160 × 1950 |
2130 × 1350 × 1860 |
2320 × 1420 × 1960 |
2630 × 1500 × 2030 |
|
Net ağırlığı | Kilogram | 470 | 590 | 1160 | 1560 |
1720 |
Hua Dong Boiler Co., Ltd., kazan üretiminde uzmanlaşmış bir yüksek teknoloji kuruluştur.1985'lerin başında kurulan, iki üretim üssüne sahip olan bu şirket, 110.000.000 ABD Doları tutarında sabit varlıklar ile 400.000'i kapsamaktadır.150 teknisyen ve 600 kodlu kaynakçı olmak üzere 1100 çalışanı bulunmaktadır.Hua Dong, Çin Kalite Denetim, Muayene ve Karantina Genel İdaresi tarafından verilen Grade A kazanlar ve Grade A1 & A2 basınçlı kaplar için üretim lisansına sahiptir;ayrıca American Society of Mechanical Engineers tarafından basılmış "S" ve "U" "NB" pullarına sahiptir;Bu arada, bu Şirket ISO9001, SO3834, EN12952 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasyonunu geçti.