Adedi: | 1 Takım |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Standart ambalaj: | Denize uygun Ambalaj |
Teslim süresi: | 30 ~ 50 gün |
Ödeme yöntemi: | L / C, T / T, Western Union |
Tedarik kapasitesi: | Aylık 500 ton |
Üretim Verimliliğini Artırmak için Kusursuz Özelleştirilmiş Isı Geri Kazanımlı Buhar Jeneratörü
✎HRSG nedir?
✎ HRSG konusunda nelere dikkat edilmelidir?
✎HRSG'nin özellikleri nelerdir?
✎Neden HDB'yi seçiyorsunuz?
✎ Bazı Parametreler
Çimento üretim hattı kapasitesi t / d | 2500 | 3500 | 5000 | |
Kazan giriş akışı (Nm3/ h) | Fırın (ön) | 96800 | 142000 | 192000 |
Fırın (kuyruk) | 173000 | 241000 | 369000 | |
Kazan giriş gazı sıcaklığı ℃ | Fırın (ön) | 380 | 420 | 395 |
Fırın (kuyruk) | 365 | 360 | 355 | |
Anma buharlaşma t / h | Fırın (ön) | 2 / 9,6 | 3/17 | 3.2 / 21.3 |
Fırın (kuyruk) | 4.2 / 16.2 | 5.3 / 23 | 10,5 / 32 | |
Anma buhar basıncı Mpa | Fırın (ön) | 0.2 / 2.4 | 0.2 / 2.4 | 0.2 / 2.4 |
Fırın (kuyruk) | 0.2 / 2.4 | 0.2 / 2.4 | 0.2 / 2.4 | |
Anma buhar sıcaklığı ℃ | Fırın (ön) | 160 / Doygunluk | 160 / Doygunluk | 160 / Doygunluk |
Fırın (kuyruk) | 160/250 | 160/250 | 160/250 | |
Kazan yapısı | Fırın (ön) | Dikey | Dikey | Dikey |
Fırın (kuyruk) | Dikey | Dikey | Dikey |
✎ Bazı Ayrıntılı Görüntü
☏ Bize Ulaşın
Adedi: | 1 Takım |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Standart ambalaj: | Denize uygun Ambalaj |
Teslim süresi: | 30 ~ 50 gün |
Ödeme yöntemi: | L / C, T / T, Western Union |
Tedarik kapasitesi: | Aylık 500 ton |
Üretim Verimliliğini Artırmak için Kusursuz Özelleştirilmiş Isı Geri Kazanımlı Buhar Jeneratörü
✎HRSG nedir?
✎ HRSG konusunda nelere dikkat edilmelidir?
✎HRSG'nin özellikleri nelerdir?
✎Neden HDB'yi seçiyorsunuz?
✎ Bazı Parametreler
Çimento üretim hattı kapasitesi t / d | 2500 | 3500 | 5000 | |
Kazan giriş akışı (Nm3/ h) | Fırın (ön) | 96800 | 142000 | 192000 |
Fırın (kuyruk) | 173000 | 241000 | 369000 | |
Kazan giriş gazı sıcaklığı ℃ | Fırın (ön) | 380 | 420 | 395 |
Fırın (kuyruk) | 365 | 360 | 355 | |
Anma buharlaşma t / h | Fırın (ön) | 2 / 9,6 | 3/17 | 3.2 / 21.3 |
Fırın (kuyruk) | 4.2 / 16.2 | 5.3 / 23 | 10,5 / 32 | |
Anma buhar basıncı Mpa | Fırın (ön) | 0.2 / 2.4 | 0.2 / 2.4 | 0.2 / 2.4 |
Fırın (kuyruk) | 0.2 / 2.4 | 0.2 / 2.4 | 0.2 / 2.4 | |
Anma buhar sıcaklığı ℃ | Fırın (ön) | 160 / Doygunluk | 160 / Doygunluk | 160 / Doygunluk |
Fırın (kuyruk) | 160/250 | 160/250 | 160/250 | |
Kazan yapısı | Fırın (ön) | Dikey | Dikey | Dikey |
Fırın (kuyruk) | Dikey | Dikey | Dikey |
✎ Bazı Ayrıntılı Görüntü
☏ Bize Ulaşın