Adedi: | 20 Ton |
Standart ambalaj: | Çelik Çerçeveler ve Ahşap Kutular |
Teslim süresi: | 60 gün |
Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
Özellik | Değer |
---|---|
Uygulama | Kazan, Eşanjör vb. |
Malzeme | SA210A1 & 08Al |
Yüzey | Boyalı |
Ürün Adı | Spiral Kanatlı Boru |
Ambalaj | Çelik Çerçeveler ve Ahşap Kutu |
TPI | TUV |
Yüksek frekanslı direnç kaynağı spiral kanatlı borular, kaynaklı parçalara yüksek frekanslı akım uygulanarak üretilir. Akımın kaynak bağlantılarının temas yüzeyi ve bitişik alanlardan geçmesiyle oluşan direnç ısısı, temas yüzeyini erime veya yarı erime plastik durumuna getirir. Daha sonra kaynak işlemini tamamlamak için uygun basınç uygulanır.
1 | Uygulanan malzeme bilgileri ile birlikte darbe testi ve mukavemet hesaplama raporu |
2 | Çelik levha, boru ve elektrotun %100 tahribatsız muayene (NDT) raporu |
3 | Tam kazan kalitesini sağlamak için X-ışını, γ-ışını ve sıvı penetrant test muayene raporu (kaynak dikişi) |
4 | Standart çalışma basıncını ve güvenlik uyumluluğunu doğrulamak için hidrolik test raporu |
Adedi: | 20 Ton |
Standart ambalaj: | Çelik Çerçeveler ve Ahşap Kutular |
Teslim süresi: | 60 gün |
Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
Özellik | Değer |
---|---|
Uygulama | Kazan, Eşanjör vb. |
Malzeme | SA210A1 & 08Al |
Yüzey | Boyalı |
Ürün Adı | Spiral Kanatlı Boru |
Ambalaj | Çelik Çerçeveler ve Ahşap Kutu |
TPI | TUV |
Yüksek frekanslı direnç kaynağı spiral kanatlı borular, kaynaklı parçalara yüksek frekanslı akım uygulanarak üretilir. Akımın kaynak bağlantılarının temas yüzeyi ve bitişik alanlardan geçmesiyle oluşan direnç ısısı, temas yüzeyini erime veya yarı erime plastik durumuna getirir. Daha sonra kaynak işlemini tamamlamak için uygun basınç uygulanır.
1 | Uygulanan malzeme bilgileri ile birlikte darbe testi ve mukavemet hesaplama raporu |
2 | Çelik levha, boru ve elektrotun %100 tahribatsız muayene (NDT) raporu |
3 | Tam kazan kalitesini sağlamak için X-ışını, γ-ışını ve sıvı penetrant test muayene raporu (kaynak dikişi) |
4 | Standart çalışma basıncını ve güvenlik uyumluluğunu doğrulamak için hidrolik test raporu |