Adedi: | 1 Takım |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Standart ambalaj: | Denize uygun Ambalaj |
Teslim süresi: | 45-100 Gün |
Ödeme yöntemi: | Western Union, L / C, T / T |
Tedarik kapasitesi: | Yılda 500 |
Giriş
HD KAZAN DZL serisi buhar ve sıcak su kazanı, tek silindirli, su borulu montajlı, zincirli ızgaralı kazandır.Kazan tamburu, kazanın merkezi boyunca boylamasına düzenlenmiştir.Kömür ekonomizer, kazanın arkasına monte edilmiştir.Duman ocak tarafından emilir, duman konveksiyon ısıtma yüzeyine akar.Soğutma odası ve kömür vasıtasıyla bacadan dışarı atılır. Ekonomizör, toz toplayıcı ve çekiş fanı.
Yapısal özellikler
1. Yatay tek tamburlu su borusu zincirli ızgaralı kazan.Üst gövde ve alt ızgaralı kazandan oluşmaktadır.
2. Tek tamburlu kazan gövdesi için uzunlamasına yerleşim, boru demetinin her iki tarafındaki konvektif ısıtma yüzeyine bakılmaksızın, bölme radyasyon ısıtma yüzeyinin iki yan su duvarı borusuna sahip kazan tamburu.
3. Tambur iç dişli duman konveksiyon ısıtma yüzey borusu yangın borusu, çaprazlı kemer borusu plakası olmadan düşük gerilimli boru tabakası.
4. Zincir ızgarası, depoyu rüzgara işaret eder, rüzgar odası hava hacmi ayarı bağımsız olarak, kademesiz hız ayarını ızgara yapar.
Performans avantajları
1. Grup (hızlı) formu, kompakt yapısı, küçük bir alanı kaplayan kazan, kısa kurulum süresi, daha az kurulum maliyeti, altyapı yatırımı.
2. Duman sıcaklığındaki tüp plakası düşüktür, tek dönüş borusu, tüp plakası eşit şekilde ısıtılmıştır, tüp plakası gerilimi düşük kazan işletimi güvenli ve güvenilirdir, uzun servis ömrü.
3. Isıtma yüzeyinin düzenlenmesi, makul tam, kazan ısıtması, daha hızlı basınç artışı, tam çıktı, yüksek ısıl verim.
4. Rüzgârın içine depoyu rendeleyin, rüzgar odası bağımsız hava akışını ayarlar, kömür eşit olarak çalışır, kömürün geniş uyarlanabilirliği.
5. Güvenlik yüksek derecede otomasyon, otomatik kontrol ve izleme cihazı eksiksiz, güvenli ve güvenilir, kolay kullanımdır.
Ürün parametreleri
Buhar Kazanı Modeli | DZL1-0.7-AII DZL1-1.0-AII |
DZL2-1.25-AII DZL2-1.6-AII DZL2-2.5-AII |
DZL4-1.25-AII DZL4-1.6-AII DZL4-2.5-AII |
DZL6-1.25-AII DZL6-1.6-AII DZL6-2.5-AII |
DZL10-1.25-AII DZL10-1.6-AII |
DZL15-1.25-AII DZL15-1.6-AII |
DZL20-1.25-AII DZL20-1.6-AII |
|
Anma buharlaşma kapasitesi (t / h) | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 | |
Anma çalışma basıncı (MPa) | 0.7 / 1.0 | 1.25 / 1.6 / 2.5 | 1.25 / 1.6 / 2.5 | 1.25 / 1.6 | 1.25 / 1.6 | 1.25 / 1.6 | 1.25 / 1.6 | |
Anma buhar sıcaklığı (℃) | 170/184 | 193/204/226 | 193/204/226 | 193/204 | 193/204 | 193/204 | 193/204 | |
Su besleme sıcaklığı (℃) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Izgara alanı (m2) | 3.5 / 20/10 | 6.5 / 40/17 | 11/88/17 | 16/118/50 | 17/200/131 | 35/332/200 | 53/415/213 | |
Etkili ızgara alanı (m2) | 2.1 | 3.2 | 5.2 | 7.8 | 11.8 | 17.3 | 21 | |
Kazan hacmi (m3) | 3.6 | 6.5 | 9.2 | 12.3 | 16.5 | 20 | 25 | |
Tasarım verimliliği (%) | > 76 | > 78 | > 78 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | |
Uygulanabilir yakıt | Bitümlü sınıf II | |||||||
Yakıt tüketimi (kg / h) | 167.9 | 330 | 655 | 870 | 1440 | 2240 | 2860 | |
Maksimum nakliye parçası boyutu (m) | 5.5 × 1.8 × 2.9 | 5,7 × 2,6 × 3,4 | 6,8 × 2,9 × 3,6 | 7,1 × 2,8 × 3,6 | 7,6 × 3,4 × 3,6 | 9,4 × 3,4 × 3,6 | 9,8 × 3,5 × 3,6 | |
Nakliye parçasının maksimum ağırlığı (t) | 13 | 17 | 28 | 22 | 25 | 26 | 27 | |
Kurulum boyutu (m) | 6.0 × 3.2 × 4.2 | 5,7 × 3,9 × 4,9 | 6,8 × 3,6 × 5,1 | 8,1 × 5,2 × 6,3 | 9,8 × 5,7 × 6,3 | 10.4 × 5.2 × 8.1 | 11 × 5.6 × 8.6 | |
Taslak fan | model | Y5-47 | GY2-15 | YX9-35 No. 8C | GY6-1 | GY10-15 | Y5-47 12D | Y5-47 12.4D |
hava akımı (m3/ h) | 3295-5100 | 5200-8500 | 8868-19342 | 14000-20000 | 26321-32138 | 33318-50356 | 36762-55561 | |
basınç (Pa) | 2383-2079 | 3668-3020 | 2805-3041 | 3060-3220 | 3714-3802 | 3628-3393 | 3874-3619 | |
güç (kw) | 5.5 | 11 | 18.5 | 30 | 55 | 75 | 90 | |
Üfleyici fan | model | T4-72 3A | GG2-11 | T4-72 4.5A | T4-72 5A | GG10-1 | G4-73 9D | G4-73 9D |
hava akışı(m3/ h) | 1688-3517 | 3189-4130 | 5360-10288 | 7352-10249 | 1000-22500 | 23003-32079 | 23003-44128 | |
basınç (Pa) | 792-1300 | 1578-1461 | 2582-1616 | 3195-2954 | 2690-1620 | 2668-2559 | 2668-1775 | |
güç (kw) | 1.5 | 3 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 37 | |
Besleme pompası | model | JGGC2.0-8 × 14/18 | JGGC2.4-9 × 19/22 DG6-25 × 11 |
DG6-25 × 7/8 DG6-25 × 12 |
DG6-25 × 7/9 DG6-25 × 12 |
DG12-25 × 7/8 | DG25-30 × 6/7 | DG25-30 × 6/7 |
hava akışı (m3 / h) | 2.4 | 2.4 / 2.4 / 3.75 | 3.75-7.5 | 3.75-7.5 | 7.5-15 | 15-30 | 15-30 | |
Kaldırma (m3/ h) | 119/153 | 152/176/280 | 175/200/300 | 175/225/300 | 175/200 | 180/210 | 180/210 | |
güç (kw) | 3 | 3 | 7.5 / 11/15 | 7.5 / 15/15 | 15/15 | 30/30 | 30/30 | |
Hız yöneticisi | model | GL-5P | GL-5P | GL-5P | GL-10P | GL-16P | GL-20P / II | GL-20P / II |
güç (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
Cüruf makinesi | model | LXL-1 | LXL-2 | LXL-4 | LXL-6 | LXL-10 | LXL-15 | LXL-20 |
güç (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
Toz modeli | XD-1 | XD-2 | XD-4 | XD-6 | XD-10 | XD-15 | XD-20 |
Sıcak Su Kazanı Modeli | DZL0.7-0.7 / 95/70-TÜM |
DZL1.4-0.7 / 95/70-TÜM DZL1.4-1.0 / 115/70-TÜM |
DZL2.8-0.7 / 95/70-TÜM DZL2.8-1.0 / 115/70-TÜM |
DZL4.2-0.7 / 95/70-TÜM DZL4.2-1.0 / 115/70-TÜM |
DZL7-1.0 / 95/70-TÜM DZL7-1.0 / 115/70-TÜM |
DZL10.5-1.0/ 95/ 70-TÜM DZL10.5-1.0/ 115/70-TÜM |
DZL14-1.0/ 95/70-TÜM DZL14-1.25/ 130/ 70-TÜM |
|
Anma Isıtma Gücü (MW) | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7 | 10.5 | 14 | |
Anma çalışma basıncı (MPa) | 0.7 | 0.7 / 1.0 | 0.7 / 1.0 | 0.7 / 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 / 1.25 | |
Anma çıkış sıcaklığı (℃) | 95 | 95/115 | 95/115 | 95/115 | 95/115 | 95/115 | 115/130 | |
Anma giriş sıcaklığı (℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Kazan hacmi (m3) | 3.6 | 6.5 | 9.2 | 12.3 | 16.5 | 20 | 25 | |
Tasarım verimliliği (%) | > 76 | > 78 | > 79 | > 81 | > 81 | > 81 | > 81 | |
Uygulanabilir yakıt | Bitümlü sınıf II | |||||||
Yakıt tüketimi (kg / h) |
162.4 | 327.1 | 654.2 | 981.3 | 1594.7 | 2392.0 | 3189.3 | |
Maksimum nakliye parçası boyutu (m) | 6.0 × 4.2 × 4.2 | 6.5 × 4.5 × 4.8 | 7,2 × 4,1 × 4,9 | 9.5 × 5.5 × 6.3 | 9,8 × 5,7 × 6,3 | 9,4 × 3,4 × 3,6 | 9,8 × 3,5 × 3,6 | |
Nakliye parçasının maksimum ağırlığı (t) | 13 | 21 | 27 | 25 | 33 | 42 | 49 | |
Kurulum boyutu (m) | 6.0 × 4.2 × 4.2 | 6.5 × 4.5 × 4.8 | 7,2 × 4,1 × 4,9 | 9.5 × 5.5 × 6.3 | 9,8 × 5,7 × 6,3 | 10.7 × 5.7 × 6.8 | 11 × 5,8 × 8,6 | |
Taslak fan | model | GY1-11 | GY2-15 | YX9-35 No. 8C | GY6-1 | GY10-15 | Y5-47 12D | Y5-47 12.4D |
hava akımı (m3/ h) | 3295-5100 | 5200-8500 | 8868-19342 | 14000-20000 | 26321-32138 | 33318-50356 | 36762-55561 | |
basınç (Pa) | 2383-2079 | 3668-3020 | 2805-3041 | 3060-3220 | 3714-3802 | 3628-3393 | 3874-3619 | |
güç (kw) | 5.5 | 11 | 18.5 | 30 | 55 | 75 | 90 | |
Üfleyici fan | model | T4-72 3A | GG2-11 | T4-72 4.5A | T4-72 5A | GG10-1 | G4-73 9D | G4-73 9D |
hava akımı (m3/ h) | 1688-3517 | 3189-4130 | 5360-10288 | 7352-10249 | 1000-22500 | 23003-32079 | 23003-44128 | |
basınç (Pa) | 792-1300 | 1578-1461 | 2582-1616 | 3195-2954 | 2690-1620 | 2668-2559 | 2668-1775 | |
güç (kw) | 2.2 | 3 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 37 | |
Üfleyici fan | model | 4-72-3.2 | GG2-11 | T4-72 4.5 | T4-72 5 | GG10-1 | G4-73 9D | G4-73 9D |
(m3 / h) | 1688-3517 | 3189-4130 | 5360-10288 | 7352-10249 | 10000-22500 | 23003-32079 | 23003-44128 | |
hava akımı (m3/ h) | 119/153 | 152/176/280 | 175/200/300 | 175/225/300 | 175/200 | 180/210 | 180/210 | |
güç (kw) | 3 | 3 | 7.5 / 11/15 | 7.5 / 15/15 | 15/15 | 30/30 | 30/30 | |
Hız valisi | model | GL-5P | GL-5P | GL-5P | GL-10P | GL-16P | GL-20P / II | GL-20P / II |
güç (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
Cüruf makinesi | model | LXL-1 | LXL-2 | LXL-4 | LXL-6 | LXL-10 | LXL-15 | LXL-20 |
güç (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
Toz modeli | XD-1 | XD-2 | XD-4 | XD-6 | XD-10 | XD-15 | XD-20 |
şirket tanıtımı
1985 yılında kurulan Zhangjiagang Hua Dong Boiler Co., Ltd (HD Boiler olarak ticaret yapıyor), enerji santrali üretiyor;Sanayi;atık ısı;atık yakma;biyokütle;organik ısı taşıyıcı ve elektrikli buhar kazanları.HD Kazan, kapsamlı bir ısıtma yüzeyleri yelpazesiyle birlikte, piyasaya kazan tasarımı, imalatı, montajı, bakımı ve kazan basınç parçalarının değiştirilmesi dahil benzersiz bir hizmet sunar.
1. 200.000 metrekarelik imalat alanı
2. 150 Mühendis
3. 600 kodlu kaynakçı
4. 60 Lisanslı Müfettiş (NDT Seviye-III eğitmenleri)
5. Tasarım ve Üretim Kazanı için A Sınıfı Lisansları
6. ISO 9001: 2008 Kalite Sistemi
7. ASME Güç Kazanları Sertifikası
8. ASME 'S', 'U' ve NB damga yetkisi
Adedi: | 1 Takım |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Standart ambalaj: | Denize uygun Ambalaj |
Teslim süresi: | 45-100 Gün |
Ödeme yöntemi: | Western Union, L / C, T / T |
Tedarik kapasitesi: | Yılda 500 |
Giriş
HD KAZAN DZL serisi buhar ve sıcak su kazanı, tek silindirli, su borulu montajlı, zincirli ızgaralı kazandır.Kazan tamburu, kazanın merkezi boyunca boylamasına düzenlenmiştir.Kömür ekonomizer, kazanın arkasına monte edilmiştir.Duman ocak tarafından emilir, duman konveksiyon ısıtma yüzeyine akar.Soğutma odası ve kömür vasıtasıyla bacadan dışarı atılır. Ekonomizör, toz toplayıcı ve çekiş fanı.
Yapısal özellikler
1. Yatay tek tamburlu su borusu zincirli ızgaralı kazan.Üst gövde ve alt ızgaralı kazandan oluşmaktadır.
2. Tek tamburlu kazan gövdesi için uzunlamasına yerleşim, boru demetinin her iki tarafındaki konvektif ısıtma yüzeyine bakılmaksızın, bölme radyasyon ısıtma yüzeyinin iki yan su duvarı borusuna sahip kazan tamburu.
3. Tambur iç dişli duman konveksiyon ısıtma yüzey borusu yangın borusu, çaprazlı kemer borusu plakası olmadan düşük gerilimli boru tabakası.
4. Zincir ızgarası, depoyu rüzgara işaret eder, rüzgar odası hava hacmi ayarı bağımsız olarak, kademesiz hız ayarını ızgara yapar.
Performans avantajları
1. Grup (hızlı) formu, kompakt yapısı, küçük bir alanı kaplayan kazan, kısa kurulum süresi, daha az kurulum maliyeti, altyapı yatırımı.
2. Duman sıcaklığındaki tüp plakası düşüktür, tek dönüş borusu, tüp plakası eşit şekilde ısıtılmıştır, tüp plakası gerilimi düşük kazan işletimi güvenli ve güvenilirdir, uzun servis ömrü.
3. Isıtma yüzeyinin düzenlenmesi, makul tam, kazan ısıtması, daha hızlı basınç artışı, tam çıktı, yüksek ısıl verim.
4. Rüzgârın içine depoyu rendeleyin, rüzgar odası bağımsız hava akışını ayarlar, kömür eşit olarak çalışır, kömürün geniş uyarlanabilirliği.
5. Güvenlik yüksek derecede otomasyon, otomatik kontrol ve izleme cihazı eksiksiz, güvenli ve güvenilir, kolay kullanımdır.
Ürün parametreleri
Buhar Kazanı Modeli | DZL1-0.7-AII DZL1-1.0-AII |
DZL2-1.25-AII DZL2-1.6-AII DZL2-2.5-AII |
DZL4-1.25-AII DZL4-1.6-AII DZL4-2.5-AII |
DZL6-1.25-AII DZL6-1.6-AII DZL6-2.5-AII |
DZL10-1.25-AII DZL10-1.6-AII |
DZL15-1.25-AII DZL15-1.6-AII |
DZL20-1.25-AII DZL20-1.6-AII |
|
Anma buharlaşma kapasitesi (t / h) | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 | |
Anma çalışma basıncı (MPa) | 0.7 / 1.0 | 1.25 / 1.6 / 2.5 | 1.25 / 1.6 / 2.5 | 1.25 / 1.6 | 1.25 / 1.6 | 1.25 / 1.6 | 1.25 / 1.6 | |
Anma buhar sıcaklığı (℃) | 170/184 | 193/204/226 | 193/204/226 | 193/204 | 193/204 | 193/204 | 193/204 | |
Su besleme sıcaklığı (℃) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Izgara alanı (m2) | 3.5 / 20/10 | 6.5 / 40/17 | 11/88/17 | 16/118/50 | 17/200/131 | 35/332/200 | 53/415/213 | |
Etkili ızgara alanı (m2) | 2.1 | 3.2 | 5.2 | 7.8 | 11.8 | 17.3 | 21 | |
Kazan hacmi (m3) | 3.6 | 6.5 | 9.2 | 12.3 | 16.5 | 20 | 25 | |
Tasarım verimliliği (%) | > 76 | > 78 | > 78 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | |
Uygulanabilir yakıt | Bitümlü sınıf II | |||||||
Yakıt tüketimi (kg / h) | 167.9 | 330 | 655 | 870 | 1440 | 2240 | 2860 | |
Maksimum nakliye parçası boyutu (m) | 5.5 × 1.8 × 2.9 | 5,7 × 2,6 × 3,4 | 6,8 × 2,9 × 3,6 | 7,1 × 2,8 × 3,6 | 7,6 × 3,4 × 3,6 | 9,4 × 3,4 × 3,6 | 9,8 × 3,5 × 3,6 | |
Nakliye parçasının maksimum ağırlığı (t) | 13 | 17 | 28 | 22 | 25 | 26 | 27 | |
Kurulum boyutu (m) | 6.0 × 3.2 × 4.2 | 5,7 × 3,9 × 4,9 | 6,8 × 3,6 × 5,1 | 8,1 × 5,2 × 6,3 | 9,8 × 5,7 × 6,3 | 10.4 × 5.2 × 8.1 | 11 × 5.6 × 8.6 | |
Taslak fan | model | Y5-47 | GY2-15 | YX9-35 No. 8C | GY6-1 | GY10-15 | Y5-47 12D | Y5-47 12.4D |
hava akımı (m3/ h) | 3295-5100 | 5200-8500 | 8868-19342 | 14000-20000 | 26321-32138 | 33318-50356 | 36762-55561 | |
basınç (Pa) | 2383-2079 | 3668-3020 | 2805-3041 | 3060-3220 | 3714-3802 | 3628-3393 | 3874-3619 | |
güç (kw) | 5.5 | 11 | 18.5 | 30 | 55 | 75 | 90 | |
Üfleyici fan | model | T4-72 3A | GG2-11 | T4-72 4.5A | T4-72 5A | GG10-1 | G4-73 9D | G4-73 9D |
hava akışı(m3/ h) | 1688-3517 | 3189-4130 | 5360-10288 | 7352-10249 | 1000-22500 | 23003-32079 | 23003-44128 | |
basınç (Pa) | 792-1300 | 1578-1461 | 2582-1616 | 3195-2954 | 2690-1620 | 2668-2559 | 2668-1775 | |
güç (kw) | 1.5 | 3 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 37 | |
Besleme pompası | model | JGGC2.0-8 × 14/18 | JGGC2.4-9 × 19/22 DG6-25 × 11 |
DG6-25 × 7/8 DG6-25 × 12 |
DG6-25 × 7/9 DG6-25 × 12 |
DG12-25 × 7/8 | DG25-30 × 6/7 | DG25-30 × 6/7 |
hava akışı (m3 / h) | 2.4 | 2.4 / 2.4 / 3.75 | 3.75-7.5 | 3.75-7.5 | 7.5-15 | 15-30 | 15-30 | |
Kaldırma (m3/ h) | 119/153 | 152/176/280 | 175/200/300 | 175/225/300 | 175/200 | 180/210 | 180/210 | |
güç (kw) | 3 | 3 | 7.5 / 11/15 | 7.5 / 15/15 | 15/15 | 30/30 | 30/30 | |
Hız yöneticisi | model | GL-5P | GL-5P | GL-5P | GL-10P | GL-16P | GL-20P / II | GL-20P / II |
güç (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
Cüruf makinesi | model | LXL-1 | LXL-2 | LXL-4 | LXL-6 | LXL-10 | LXL-15 | LXL-20 |
güç (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
Toz modeli | XD-1 | XD-2 | XD-4 | XD-6 | XD-10 | XD-15 | XD-20 |
Sıcak Su Kazanı Modeli | DZL0.7-0.7 / 95/70-TÜM |
DZL1.4-0.7 / 95/70-TÜM DZL1.4-1.0 / 115/70-TÜM |
DZL2.8-0.7 / 95/70-TÜM DZL2.8-1.0 / 115/70-TÜM |
DZL4.2-0.7 / 95/70-TÜM DZL4.2-1.0 / 115/70-TÜM |
DZL7-1.0 / 95/70-TÜM DZL7-1.0 / 115/70-TÜM |
DZL10.5-1.0/ 95/ 70-TÜM DZL10.5-1.0/ 115/70-TÜM |
DZL14-1.0/ 95/70-TÜM DZL14-1.25/ 130/ 70-TÜM |
|
Anma Isıtma Gücü (MW) | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7 | 10.5 | 14 | |
Anma çalışma basıncı (MPa) | 0.7 | 0.7 / 1.0 | 0.7 / 1.0 | 0.7 / 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 / 1.25 | |
Anma çıkış sıcaklığı (℃) | 95 | 95/115 | 95/115 | 95/115 | 95/115 | 95/115 | 115/130 | |
Anma giriş sıcaklığı (℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Kazan hacmi (m3) | 3.6 | 6.5 | 9.2 | 12.3 | 16.5 | 20 | 25 | |
Tasarım verimliliği (%) | > 76 | > 78 | > 79 | > 81 | > 81 | > 81 | > 81 | |
Uygulanabilir yakıt | Bitümlü sınıf II | |||||||
Yakıt tüketimi (kg / h) |
162.4 | 327.1 | 654.2 | 981.3 | 1594.7 | 2392.0 | 3189.3 | |
Maksimum nakliye parçası boyutu (m) | 6.0 × 4.2 × 4.2 | 6.5 × 4.5 × 4.8 | 7,2 × 4,1 × 4,9 | 9.5 × 5.5 × 6.3 | 9,8 × 5,7 × 6,3 | 9,4 × 3,4 × 3,6 | 9,8 × 3,5 × 3,6 | |
Nakliye parçasının maksimum ağırlığı (t) | 13 | 21 | 27 | 25 | 33 | 42 | 49 | |
Kurulum boyutu (m) | 6.0 × 4.2 × 4.2 | 6.5 × 4.5 × 4.8 | 7,2 × 4,1 × 4,9 | 9.5 × 5.5 × 6.3 | 9,8 × 5,7 × 6,3 | 10.7 × 5.7 × 6.8 | 11 × 5,8 × 8,6 | |
Taslak fan | model | GY1-11 | GY2-15 | YX9-35 No. 8C | GY6-1 | GY10-15 | Y5-47 12D | Y5-47 12.4D |
hava akımı (m3/ h) | 3295-5100 | 5200-8500 | 8868-19342 | 14000-20000 | 26321-32138 | 33318-50356 | 36762-55561 | |
basınç (Pa) | 2383-2079 | 3668-3020 | 2805-3041 | 3060-3220 | 3714-3802 | 3628-3393 | 3874-3619 | |
güç (kw) | 5.5 | 11 | 18.5 | 30 | 55 | 75 | 90 | |
Üfleyici fan | model | T4-72 3A | GG2-11 | T4-72 4.5A | T4-72 5A | GG10-1 | G4-73 9D | G4-73 9D |
hava akımı (m3/ h) | 1688-3517 | 3189-4130 | 5360-10288 | 7352-10249 | 1000-22500 | 23003-32079 | 23003-44128 | |
basınç (Pa) | 792-1300 | 1578-1461 | 2582-1616 | 3195-2954 | 2690-1620 | 2668-2559 | 2668-1775 | |
güç (kw) | 2.2 | 3 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 37 | |
Üfleyici fan | model | 4-72-3.2 | GG2-11 | T4-72 4.5 | T4-72 5 | GG10-1 | G4-73 9D | G4-73 9D |
(m3 / h) | 1688-3517 | 3189-4130 | 5360-10288 | 7352-10249 | 10000-22500 | 23003-32079 | 23003-44128 | |
hava akımı (m3/ h) | 119/153 | 152/176/280 | 175/200/300 | 175/225/300 | 175/200 | 180/210 | 180/210 | |
güç (kw) | 3 | 3 | 7.5 / 11/15 | 7.5 / 15/15 | 15/15 | 30/30 | 30/30 | |
Hız valisi | model | GL-5P | GL-5P | GL-5P | GL-10P | GL-16P | GL-20P / II | GL-20P / II |
güç (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
Cüruf makinesi | model | LXL-1 | LXL-2 | LXL-4 | LXL-6 | LXL-10 | LXL-15 | LXL-20 |
güç (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
Toz modeli | XD-1 | XD-2 | XD-4 | XD-6 | XD-10 | XD-15 | XD-20 |
şirket tanıtımı
1985 yılında kurulan Zhangjiagang Hua Dong Boiler Co., Ltd (HD Boiler olarak ticaret yapıyor), enerji santrali üretiyor;Sanayi;atık ısı;atık yakma;biyokütle;organik ısı taşıyıcı ve elektrikli buhar kazanları.HD Kazan, kapsamlı bir ısıtma yüzeyleri yelpazesiyle birlikte, piyasaya kazan tasarımı, imalatı, montajı, bakımı ve kazan basınç parçalarının değiştirilmesi dahil benzersiz bir hizmet sunar.
1. 200.000 metrekarelik imalat alanı
2. 150 Mühendis
3. 600 kodlu kaynakçı
4. 60 Lisanslı Müfettiş (NDT Seviye-III eğitmenleri)
5. Tasarım ve Üretim Kazanı için A Sınıfı Lisansları
6. ISO 9001: 2008 Kalite Sistemi
7. ASME Güç Kazanları Sertifikası
8. ASME 'S', 'U' ve NB damga yetkisi